VENTILOCONVECTOARE
DE PERETE-TAVAN
Briza Brise
CALORIFERE MINI - INALTIME MICA RADIATOARE DE JOASA TEMPERATURA, CALORIFERE MINI WALL
Fixare in Console pe Perete
 , H 28 cm
CONTACTATI-NE
Tel/Fax
Mobil
Email
021 326 22 60
0722 54 07 54
office@decorad.ro
Click pentru a mari harta


Cod Produs Inaltime
(cm)
Lungime
(cm)
Tip Putere
75/65/20°C
(watt)
Greutate
(Kg)
Volum
(litri)
Pret
(fara TVA)
Solicitati oferta personalizata pentru proiectul dumneavoastra
MINW.02806006 28 60 6 342 7,30 0,37
MINW.02806011 28 60 11 653 9,15 0,73
MINW.02806016 28 60 16 860 11,35 1,07
MINW.02806021 28 60 21 1127 13,30 1,43
MINW.02807006 28 70 6 399 8,15 0,43
MINW.02807011 28 70 11 762 10,25 0,86
MINW.02807016 28 70 16 1003 12,60 1,26
MINW.02807021 28 70 21 1315 14,80 1,69
MINW.02808006 28 80 6 456 9,05 0,50
MINW.02808011 28 80 11 871 11,30 0,99
MINW.02808016 28 80 16 1146 14,05 1,46
MINW.02808021 28 80 21 1503 16,40 1,95
MINW.02809006 28 90 6 513 10,00 0,56
MINW.02809011 28 90 11 980 12,45 1,12
MINW.02809016 28 90 16 1290 15,70 1,65
MINW.02809021 28 90 21 1691 18,20 2,21
MINW.02810006 28 100 6 570 10,80 0,63
MINW.02810011 28 100 11 1089 13,60 1,25
MINW.02810016 28 100 16 1433 16,80 1,84
MINW.02810021 28 100 21 1879 19,50 2,46
MINW.02811006 28 110 6 627 11,75 0,69
MINW.02811011 28 110 11 1198 14,80 1,37
MINW.02811016 28 110 16 1576 18,00 2,03
MINW.02811021 28 110 21 2067 21,05 2,72
MINW.02812006 28 120 6 684 12,65 0,75
MINW.02812011 28 120 11 1307 15,95 1,50
MINW.02812016 28 120 16 1720 19,40 2,23
MINW.02812021 28 120 21 2255 22,60 2,97
MINW.02814006 28 140 6 798 14,50 0,88
MINW.02814011 28 140 11 1525 18,25 1,76
MINW.02814016 28 140 16 2006 22,70 2,62
MINW.02814021 28 140 21 2631 26,85 3,50
MINW.02816006 28 160 6 912 16,35 1,01
MINW.02816011 28 160 11 1742 20,40 2,02
MINW.02816016 28 160 16 2293 24,80 3,00
MINW.02816021 28 160 21 3006 28,95 4,00
MINW.02818006 28 180 6 1026 18,55 1,14
MINW.02818011 28 180 11 1960 23,15 2,27
MINW.02818016 28 180 16 2579 27,75 3,38
MINW.02818021 28 180 21 3382 32,85 4,51
MINW.02820006 28 200 6 1140 20,35 1,27
MINW.02820011 28 200 11 2178 25,45 2,53
MINW.02820016 28 200 16 2866 30,05 3,77
MINW.02820021 28 200 21 3758 35,95 5,04
MINW.02822006 28 220 6 1254 22,20 1,40
MINW.02822011 28 220 11 2396 27,60 2,79
MINW.02822016 28 220 16 3153 32,55 4,16
MINW.02822021 28 220 21 4134 38,95 5,55
MINW.02824006 28 240 6 1368 24,10 1,52
MINW.02824011 28 240 11 2614 29,90 3,04
MINW.02824016 28 240 16 3439 35,05 4,54
MINW.02824021 28 240 21 4510 42,10 6,05
MINW.02826006 28 260 6 1482 25,95 1,65
MINW.02826011 28 260 11 2831 32,15 3,30
MINW.02826016 28 260 16 3726 37,75 4,93
MINW.02826021 28 260 21 4885 45,20 6,58
MINW.02828006 28 280 6 1596 27,75 1,78
MINW.02828011 28 280 11 3049 34,35 3,56
MINW.02828016 28 280 16 4012 40,20 5,31
MINW.02828021 28 280 21 5261 48,30 7,09
MINW.02830006 28 300 6 1710 29,55 1,91
MINW.02830011 28 300 11 3267 36,60 3,82
MINW.02830016 28 300 16 4299 42,90 5,70
MINW.02830021 28 300 21 5637 51,50 7,61
Click aici pentru descrierea detaliata Calorifere Mini Wall - Fixare in Console pe Perete Mini Wall sunt calorifere de plinta, cu inaltime mica de la 8 cm. Se recomanda in spatiile cu suprafete vitrate mari, pereti cortina sau zone cu parapet cu inaltime mica 10-30 cm. Mini prezinta:
  • Panou de otel de 1.25 mm, cu deschidere pentru capul termostatic
  • Schimbator de caldura economic care functioneaza pe principiul Low H2O (low water content), fabricat din teava de cupru, aripioare de aluminiu si 2 colectori de alama de 1/2" pentru racordare pe aceeasi parte, in stanga sau dreapta (pentru H=13-23-28 cm) sau alt tip de racord 1/2" (pentru H=8 cm)
  • Console de prindere pe perete, din otel galvanizat cu grosime de 1 mm si kit de fixare
  • Ventil de aerisire de 1/8'' si dop de 1/2''
  • Presiunea de proba: 20 bar
  • Presiunea de lucru: 10 bar
Culori standard: alb (RAL 9016 sau RAL 9010) si gri metalic (001). Pentru alte optiuni, consultati paleta de culori

Avantajele sistemului Low H2O

  • Anticoroziv, 10 ani garantie
  • Consum apa: 1/10 fata de un radiator clasic
  • Se incalzeste in maxim 10 minute
  • Raspunde instant la fluctuatiile de temperature
  • Consum energetic cu 12%-20% mai mic
  • Siguranta: panoul radiant nu depaseste niciodata 40 grade chiar daca agentul termic are 90 grade
  • Combinatie optima intre convectie si radiatie
  • Eficienta maxima in combinatie cu cazanele in condensatie, panouri solare sau pompe de caldura
Puterile termice sunt conforme cu standardul european , pentru 75/65/20

Garantie: 30 ani schimbatorul de caldura Low H2O si 10 ani restul componentelor