VENTILOCONVECTOARE
DE PERETE-TAVAN
Briza Brise
CALORIFERE MINI - INALTIME MICA RADIATOARE DE JOASA TEMPERATURA, CALORIFERE MINI WALL
Fixare in Console pe Perete
 , H 8 cm
CONTACTATI-NE
Tel/Fax
Mobil
Email
021 326 22 60
0722 54 07 54
office@decorad.ro
Click pentru a mari harta


Cod Produs Inaltime
(cm)
Lungime
(cm)
Tip Putere
75/65/20°C
(watt)
Greutate
(Kg)
Volum
(litri)
Pret
(fara TVA)
Solicitati oferta personalizata pentru proiectul dumneavoastra
MINW.00806009 8 60 9 255 4,45 0,21
MINW.00806014 8 60 14 416 5,65 0,32
MINW.00806019 8 60 19 572 6,80 0,42
MINW.00807009 8 70 9 298 4,95 0,24
MINW.00807014 8 70 14 486 6,20 0,36
MINW.00807019 8 70 19 667 7,45 0,48
MINW.00808009 8 80 9 340 5,35 0,27
MINW.00808014 8 80 14 555 6,75 0,41
MINW.00808019 8 80 19 762 8,05 0,55
MINW.00809009 8 90 9 383 5,85 0,30
MINW.00809014 8 90 14 625 7,30 0,46
MINW.00809019 8 90 19 858 8,80 0,61
MINW.00810009 8 100 9 425 6,25 0,34
MINW.00810014 8 100 14 694 7,90 0,51
MINW.00810019 8 100 19 953 9,40 0,68
MINW.00811009 8 110 9 468 6,75 0,37
MINW.00811014 8 110 14 763 8,45 0,56
MINW.00811019 8 110 19 1048 10,05 0,74
MINW.00812009 8 120 9 510 7,20 0,40
MINW.00812014 8 120 14 833 9,00 0,60
MINW.00812019 8 120 19 1144 10,75 0,80
MINW.00814009 8 140 9 595 8,15 0,47
MINW.00814014 8 140 14 972 10,10 0,70
MINW.00814019 8 140 19 1334 12,05 0,93
MINW.00816009 8 160 9 680 9,05 0,53
MINW.00816014 8 160 14 1110 11,25 0,80
MINW.00816019 8 160 19 1525 13,35 1,06
MINW.00818009 8 180 9 765 10,50 0,59
MINW.00818014 8 180 14 1249 13,00 0,89
MINW.00818019 8 180 19 1715 15,45 1,19
MINW.00820009 8 200 9 850 11,40 0,66
MINW.00820014 8 200 14 1388 14,10 0,99
MINW.00820019 8 200 19 1906 16,80 1,32
MINW.00822009 8 220 9 935 12,30 0,72
MINW.00822014 8 220 14 1527 15,20 1,09
MINW.00822019 8 220 19 2097 18,10 1,45
MINW.00824009 8 240 9 1020 13,35 0,79
MINW.00824014 8 240 14 1666 16,40 1,18
MINW.00824019 8 240 19 2287 19,45 1,57
MINW.00826009 8 260 9 1105 14,30 0,85
MINW.00826014 8 260 14 1804 17,55 1,28
MINW.00826019 8 260 19 2478 20,80 1,70
MINW.00828009 8 280 9 1190 15,20 0,91
MINW.00828014 8 280 14 1943 18,60 1,38
MINW.00828019 8 280 19 2668 22,10 1,83
MINW.00830009 8 300 9 1275 16,10 0,98
MINW.00830014 8 300 14 2082 19,75 1,47
MINW.00830019 8 300 19 2859 23,40 1,96
Click aici pentru descrierea detaliata Calorifere Mini Wall - Fixare in Console pe Perete Mini Wall sunt calorifere de plinta, cu inaltime mica de la 8 cm. Se recomanda in spatiile cu suprafete vitrate mari, pereti cortina sau zone cu parapet cu inaltime mica 10-30 cm. Mini prezinta:
  • Panou de otel de 1.25 mm, cu deschidere pentru capul termostatic
  • Schimbator de caldura economic care functioneaza pe principiul Low H2O (low water content), fabricat din teava de cupru, aripioare de aluminiu si 2 colectori de alama de 1/2" pentru racordare pe aceeasi parte, in stanga sau dreapta (pentru H=13-23-28 cm) sau alt tip de racord 1/2" (pentru H=8 cm)
  • Console de prindere pe perete, din otel galvanizat cu grosime de 1 mm si kit de fixare
  • Ventil de aerisire de 1/8'' si dop de 1/2''
  • Presiunea de proba: 20 bar
  • Presiunea de lucru: 10 bar
Culori standard: alb (RAL 9016 sau RAL 9010) si gri metalic (001). Pentru alte optiuni, consultati paleta de culori

Avantajele sistemului Low H2O

  • Anticoroziv, 10 ani garantie
  • Consum apa: 1/10 fata de un radiator clasic
  • Se incalzeste in maxim 10 minute
  • Raspunde instant la fluctuatiile de temperature
  • Consum energetic cu 12%-20% mai mic
  • Siguranta: panoul radiant nu depaseste niciodata 40 grade chiar daca agentul termic are 90 grade
  • Combinatie optima intre convectie si radiatie
  • Eficienta maxima in combinatie cu cazanele in condensatie, panouri solare sau pompe de caldura
Puterile termice sunt conforme cu standardul european , pentru 75/65/20

Garantie: 30 ani schimbatorul de caldura Low H2O si 10 ani restul componentelor